独家资金:早盘主力进散户逃前10股-焦点速读
【资料图】
3月30日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
江波龙 | 2.81 | 8934.48万 | -755.58 | 点击查看 | 主力监控 |
地铁设计 | 2.27 | 2524.04万 | -13.16 | 点击查看 | 主力监控 |
同有科技 | 2.12 | 8107.66万 | 733.90 | 点击查看 | 主力监控 |
大为股份 | 2.05 | 6317.73万 | -88.62 | 点击查看 | 主力监控 |
深科技 | 1.80 | 4.37亿 | 9.68 | 点击查看 | 主力监控 |
科瑞思 | 1.36 | 1225.76万 | -685.87 | 点击查看 | 主力监控 |
英飞特 | 1.35 | 5095.33万 | -313.26 | 点击查看 | 主力监控 |
太龙股份 | 1.24 | 2502.49万 | -157.37 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 1.16 | 1673.47万 | -39.57 | 点击查看 | 主力监控 |
金桥信息 | 1.15 | 5859.52万 | -141.07 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
致远新能 | 1910.19 | -6.49 | -6731.29万 | 点击查看 | 主力监控 |
海天瑞声 | 1249.98 | -1.99 | -1.32亿 | 点击查看 | 主力监控 |
兆龙互连 | 1232.79 | -2.17 | -2845.75万 | 点击查看 | 主力监控 |
创业黑马 | 1032.34 | -1.85 | -8667.14万 | 点击查看 | 主力监控 |
丰立智能 | 932.13 | -2.46 | -1597.10万 | 点击查看 | 主力监控 |
源杰科技 | 919.33 | -0.81 | -1565.59万 | 点击查看 | 主力监控 |
菲菱科思 | 817.51 | -1.08 | -1611.39万 | 点击查看 | 主力监控 |
当虹科技 | 810.86 | -1.30 | -6268.49万 | 点击查看 | 主力监控 |
通达海 | 759.87 | -1.65 | -2007.71万 | 点击查看 | 主力监控 |
同有科技 | 733.90 | 2.12 | 8107.66万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18