世界热讯:播恩集团(001366)龙虎榜数据(04-06)
【资料图】
沪深交易所2023年04月06日公布的交易公开信息显示,播恩集团因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。播恩集团当日收报20.04元,涨跌幅-9.03%,偏离值-9.0%,振幅15.92%,换手率64.59%,成交额5.6亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长城证券深圳益田路营业部 | 1421.69 | 0.21 | 1421.48 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 783.09 | 374.44 | 408.65 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 715.69 | 532.77 | 182.92 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 591.78 | 383.62 | 208.16 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 557.98 | 309.31 | 248.67 |
合计 | - | 4070.23 | 1600.35 | 2469.88 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券深圳登良路营业部 | 0 | 2232.03 | -2232.03 |
2 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 103.4 | 2179.36 | -2075.95 |
3 | 东亚前海证券深圳分公司 | 23.73 | 2098.89 | -2075.16 |
4 | 东方证券深圳海德三道营业部 | 505.64 | 1369.57 | -863.93 |
5 | 中国银河证券绍兴营业部 | 230.85 | 975.63 | -744.78 |
合计 | - | 863.62 | 8855.48 | -7991.85 |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长城证券深圳益田路营业部 | 1421.69 | 0.21 | 1421.48 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 783.09 | 374.44 | 408.65 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 715.69 | 532.77 | 182.92 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 591.78 | 383.62 | 208.16 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 557.98 | 309.31 | 248.67 |
合计 | - | 4070.23 | 1600.35 | 2469.88 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券深圳登良路营业部 | 0 | 2232.03 | -2232.03 |
2 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 103.4 | 2179.36 | -2075.95 |
3 | 东亚前海证券深圳分公司 | 23.73 | 2098.89 | -2075.16 |
4 | 东方证券深圳海德三道营业部 | 505.64 | 1369.57 | -863.93 |
5 | 中国银河证券绍兴营业部 | 230.85 | 975.63 | -744.78 |
合计 | - | 863.62 | 8855.48 | -7991.85 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长城证券深圳益田路营业部 | 1421.69 | 0.21 | 1421.48 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 783.09 | 374.44 | 408.65 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 715.69 | 532.77 | 182.92 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 591.78 | 383.62 | 208.16 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 557.98 | 309.31 | 248.67 |
合计 | - | 4070.23 | 1600.35 | 2469.88 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券深圳登良路营业部 | 0 | 2232.03 | -2232.03 |
2 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 103.4 | 2179.36 | -2075.95 |
3 | 东亚前海证券深圳分公司 | 23.73 | 2098.89 | -2075.16 |
4 | 东方证券深圳海德三道营业部 | 505.64 | 1369.57 | -863.93 |
5 | 中国银河证券绍兴营业部 | 230.85 | 975.63 | -744.78 |
合计 | - | 863.62 | 8855.48 | -7991.85 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18