环球即时:2023年06月02日全国人参报价分析
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月02日,全国21类人参中,均价上涨的品种有5个,均价下跌的品种有4个。
(资料图片)
其中,野生人参的价格上涨幅度最大,当日报价为244.67元/斤,上涨了25.33元/斤,涨幅为11.55%。长白山人参的价格下跌幅度最大,当日价格为180.94元/斤,下跌了2.99元/斤,跌幅为1.63%。
表格1:2023年06月02日全国不同品种人参价格涨幅榜
品种 | 2023年06月02日价格 | 2023年06月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
野生人参 | 244.67元/斤 | 219.33元/斤 | 11.55% |
高丽参 | 216.97元/斤 | 205.29元/斤 | 5.69% |
竹节参 | 530元/斤 | 503.33元/斤 | 5.3% |
边条参 | 176.26元/斤 | 171.26元/斤 | 2.91% |
林下参 | 178.39元/斤 | 176.15元/斤 | 1.27% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年06月02日全国不同品种人参价格跌幅榜
品种 | 2023年06月02日价格 | 2023年06月01日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
长白山人参 | 180.94元/斤 | 183.94元/斤 | -1.63% |
山参 | 146.12元/斤 | 148.32元/斤 | -1.48% |
人参 | 194.64元/斤 | 196.86元/斤 | -1.13% |
园参 | 171.31元/斤 | 172.09元/斤 | -0.45% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月02日全国不同品种人参价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月02日安徽省谯城区地区的边条参价格涨幅最大,涨幅为13.13%,报222.5元/斤(2023年06月01日价格报196.67元/斤)。广东省南沙区地区的人参价格跌幅最大,跌幅为10.58%,报100.71元/斤(2023年06月01日价格报112.62元/斤)。
云南省威信县地区的竹节参今日价格最高,报650元/斤,较前一报价日(2023年06月01日价格报650元/斤)持平。吉林省集安市地区园参今日价格最低,报75元/斤,较前一报价日(2023年06月01日价格报75元/斤)持平。
表格3:2023年06月02日不同地区人参价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年06月02日价格 | 2023年06月01日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 边条参 | 222.5元/斤 | 196.67元/斤 | 13.13% |
高丽参 | 171.54元/斤 | 158.81元/斤 | 8.02% | |
林下参 | 183.5元/斤 | 179.29元/斤 | 2.35% | |
园参 | 169.14元/斤 | 169.14元/斤 | - | |
山参 | 220元/斤 | 220元/斤 | - | |
长白山人参 | 225元/斤 | 225元/斤 | - | |
人参 | 173.54元/斤 | 176.28元/斤 | -1.55% | |
福建省丰泽区 | 人参 | 150元/斤 | 150元/斤 | - |
广东省惠城区 | 人参 | 105元/斤 | 105元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 园参 | 194.4元/斤 | 172.83元/斤 | 12.48% |
人参 | 164.71元/斤 | 160.97元/斤 | 2.32% | |
高丽参 | 222.64元/斤 | 219.43元/斤 | 1.46% | |
山参 | 163元/斤 | 163元/斤 | - | |
林下参 | 110元/斤 | 110元/斤 | - | |
广东省南沙区 | 人参 | 100.71元/斤 | 112.62元/斤 | -10.58% |
广东省普宁市 | 边条参 | 261.67元/斤 | 261.67元/斤 | - |
广东省越秀区 | 园参 | 174.63元/斤 | 174.63元/斤 | - |
林下参 | 198.59元/斤 | 198.59元/斤 | - | |
高丽参 | 231.15元/斤 | 231.15元/斤 | - | |
人参 | 166.05元/斤 | 168.66元/斤 | -1.55% | |
广西江南区 | 人参 | 295元/斤 | 295元/斤 | - |
广西玉州区 | 人参 | 149.94元/斤 | 149.94元/斤 | - |
园参 | 157.23元/斤 | 157.23元/斤 | - | |
林下参 | 200元/斤 | 200元/斤 | - | |
河北省安国市 | 园参 | 196.04元/斤 | 196.04元/斤 | - |
林下参 | 222.08元/斤 | 222.08元/斤 | - | |
长白山人参 | 185.9元/斤 | 185.9元/斤 | - | |
高丽参 | 206.5元/斤 | 206.5元/斤 | - | |
河南省嵩县 | 人参 | 168元/斤 | 168元/斤 | - |
河南省郾城区 | 人参 | 248.33元/斤 | 248.33元/斤 | - |
黑龙江省加格达奇区 | 人参 | 288.88元/斤 | 288.88元/斤 | - |
林下参 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
湖北省东西湖区 | 人参 | 258.67元/斤 | 258.67元/斤 | - |
湖北省南漳县 | 人参 | 196.67元/斤 | 196.67元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 人参 | 161.25元/斤 | 161.25元/斤 | - |
园参 | 295元/斤 | 295元/斤 | - | |
湖南省浏阳市 | 林下参 | 219.33元/斤 | 219.33元/斤 | - |
高丽参 | 152.73元/斤 | 152.73元/斤 | - | |
湖南省宁远县 | 人参 | 265元/斤 | 265元/斤 | - |
野生人参 | 250元/斤 | 250元/斤 | - | |
湖南省岳麓区 | 野生人参 | 108元/斤 | 108元/斤 | - |
吉林省安图县 | 林下参 | 111.43元/斤 | 111.43元/斤 | - |
吉林省东昌区 | 园参 | 170元/斤 | 170元/斤 | - |
吉林省敦化市 | 人参 | 193.33元/斤 | 193.33元/斤 | - |
园参 | 203.91元/斤 | 203.91元/斤 | - | |
高丽参 | 233.33元/斤 | 233.33元/斤 | - | |
吉林省丰满区 | 长白山人参 | 151.67元/斤 | 144元/斤 | 5.33% |
吉林省抚松县 | 高丽参 | 221.79元/斤 | 221.1元/斤 | 0.31% |
园参 | 162.25元/斤 | 162.19元/斤 | 0.04% | |
山参 | 111.33元/斤 | 111.33元/斤 | - | |
林下参 | 174.89元/斤 | 174.89元/斤 | - | |
边条参 | 141.69元/斤 | 141.69元/斤 | - | |
长白山人参 | 161.7元/斤 | 161.7元/斤 | - | |
吉林省珲春市 | 园参 | 177.5元/斤 | 177.5元/斤 | - |
吉林省浑江区 | 高丽参 | 230元/斤 | 230元/斤 | - |
吉林省集安市 | 园参 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
长白山人参 | 95.84元/斤 | 95.84元/斤 | - | |
吉林省蛟河市 | 园参 | 218元/斤 | 218元/斤 | - |
高丽参 | 246.5元/斤 | 246.5元/斤 | - | |
吉林省靖宇县 | 园参 | 102.22元/斤 | 102.22元/斤 | - |
吉林省柳河县 | 园参 | 131.8元/斤 | 131.8元/斤 | - |
吉林省双阳区 | 园参 | 128.57元/斤 | 128.57元/斤 | - |
林下参 | 280元/斤 | 280元/斤 | - | |
移山参 | 219.33元/斤 | 219.33元/斤 | - | |
长白山人参 | 280元/斤 | 280元/斤 | - | |
吉林省通化县 | 林下参 | 136.92元/斤 | 131.38元/斤 | 4.22% |
园参 | 142.21元/斤 | 140.85元/斤 | 0.97% | |
山参 | 118.25元/斤 | 118.25元/斤 | - | |
移山参 | 96.5元/斤 | 96.5元/斤 | - | |
高丽参 | 251.64元/斤 | 251.64元/斤 | - | |
吉林省延吉市 | 园参 | 185元/斤 | 185元/斤 | - |
吉林省永吉县 | 野生人参 | 300元/斤 | 300元/斤 | - |
吉林省长白朝鲜族自治县 | 长白山人参 | 210.02元/斤 | 195.12元/斤 | 7.64% |
人参 | 216.33元/斤 | 216.33元/斤 | - | |
辽宁省桓仁满族自治县 | 林下参 | 288元/斤 | 288元/斤 | - |
青海省城东区 | 人参 | 216.64元/斤 | 216.3元/斤 | 0.16% |
山东省鄄城县 | 园参 | 144.33元/斤 | 144.33元/斤 | - |
人参 | 135.23元/斤 | 136.95元/斤 | -1.26% | |
西藏波密县 | 竹节参 | 410元/斤 | 410元/斤 | - |
云南省官渡区 | 园参 | 192.5元/斤 | 192.5元/斤 | - |
边条参 | 85元/斤 | 85元/斤 | - | |
高丽参 | 258.33元/斤 | 258.33元/斤 | - | |
云南省金平苗族瑶族傣族自治县 | 人参 | 300元/斤 | 300元/斤 | - |
云南省威信县 | 竹节参 | 650元/斤 | 650元/斤 | - |
云南省文山市 | 人参 | 165.94元/斤 | 165.94元/斤 | - |
园参 | 245元/斤 | 245元/斤 | - | |
高丽参 | 219.5元/斤 | 219.5元/斤 | - | |
云南省西山区 | 山参 | 129元/斤 | 129元/斤 | - |
林下参 | 95元/斤 | 95元/斤 | - | |
浙江省龙湾区 | 高丽参 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月02日,全国45个主要的人参产地中,均价上涨的产地有13个,均价下跌的产地有4个。
其中,安徽省谯城区的边条参价格涨幅最大,涨幅为13.13%,报222.50元/斤(2023年06月01日价格报196.67元/斤)。广东省南沙区的人参的价格下跌幅度最大,跌幅为10.58%,报100.71元/斤(2023年06月01日价格报112.62元/斤)。
云南省威信县的竹节参价格今日的报价最高,报650.00元/斤,较前一报价日(2023年06月01日价格报650.00元/斤)持平。吉林省集安市园参价格今日的报价最低,报75.00元/斤,较前一报价日(2023年06月01日价格报75.00元/斤)持平。
表格4:2023年06月02日全国不同产地人参价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年06月02日价格 | 2023年06月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 边条参 | 222.50元/斤 | 196.67元/斤 | 13.13% |
广东省荔湾区 | 园参 | 194.40元/斤 | 172.83元/斤 | 12.48% |
安徽省谯城区 | 高丽参 | 171.54元/斤 | 158.81元/斤 | 8.02% |
吉林省长白朝鲜族自治县 | 长白山人参 | 210.02元/斤 | 195.12元/斤 | 7.64% |
吉林省丰满区 | 长白山人参 | 151.67元/斤 | 144.00元/斤 | 5.33% |
吉林省通化县 | 林下参 | 136.92元/斤 | 131.38元/斤 | 4.22% |
安徽省谯城区 | 林下参 | 183.50元/斤 | 179.29元/斤 | 2.35% |
广东省荔湾区 | 人参 | 164.71元/斤 | 160.97元/斤 | 2.32% |
广东省荔湾区 | 高丽参 | 222.64元/斤 | 219.43元/斤 | 1.46% |
吉林省通化县 | 园参 | 142.21元/斤 | 140.85元/斤 | 0.97% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月02日全国不同产地人参价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年06月02日价格 | 2023年06月01日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省南沙区 | 人参 | 100.71元/斤 | 112.62元/斤 | -10.58% |
安徽省谯城区 | 人参 | 173.54元/斤 | 176.28元/斤 | -1.55% |
广东省越秀区 | 人参 | 166.05元/斤 | 168.66元/斤 | -1.55% |
山东省鄄城县 | 人参 | 135.23元/斤 | 136.95元/斤 | -1.26% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月02日全国不同产地人参价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18