天天看热讯:智通港股回购统计|7月4日
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,朗生医药(00503)、天福(06868)、东亚银行(00023)、互太纺织(01382)、京信通信(02342)、首程控股(00697)、中国铝罐(06898)、歌礼制药-B(01672)、亿都(国际控股)(00259)、清科创业(01945)、金科服务(09666)、腾讯控股(00700)、民银资本(01141)、同道猎聘(06100)、彩客新能源(01986)、新百利融资(08439)、ESR(01821)、汇量科技(01860)、友邦保险(01299)、康圣环球(09960)、圣诺医药-B(02257)于2023年7月3日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量119.00 万,回购金额4.01 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 119.00 万 | 4.01 亿 | 3242.34 万 | 0.338% |
友邦保险(01299) | 163.94 万 | 1.32 亿 | 5162.24 万 | 0.444% |
中国铝罐(06898) | 965.20 万 | 3125.20 万 | 2160.00 万 | 3.280% |
ESR(01821) | 35.00 万 | 450.03 万 | 148.82 万 | 0.034% |
汇量科技(01860) | 91.70 万 | 312.19 万 | 473.40 万 | 0.291% |
首程控股(00697) | 150.00 万 | 283.00 万 | 3070.00 万 | 0.411% |
金科服务(09666) | 20.00 万 | 227.21 万 | 288.22 万 | 0.441% |
歌礼制药-B(01672) | 100.00 万 | 193.90 万 | 670.50 万 | 0.617% |
同道猎聘(06100) | 17.00 万 | 152.27 万 | 362.88 万 | 0.690% |
圣诺医药-B(02257) | 1.36 万 | 74.34 万 | 6.41 万 | 0.072% |
亿都(国际控股)(00259) | 22.40 万 | 64.49 万 | 1698.32 万 | 1.721% |
京信通信(02342) | 29.20 万 | 42.35 万 | 1082.80 万 | 0.390% |
互太纺织(01382) | 14.70 万 | 27.05 万 | 363.40 万 | 0.258% |
东亚银行(00023) | 2.24 万 | 24.10 万 | 856.32 万 | 0.320% |
民银资本(01141) | 15.00 万 | 20.63 万 | 15.00 万 | 0.013% |
康圣环球(09960) | 5.40 万 | 9.63 万 | 187.15 万 | 0.189% |
彩客新能源(01986) | 7.20 万 | 9.39 万 | 133.40 万 | 0.131% |
新百利融资(08439) | 1.40 万 | 1.10 万 | 14.80 万 | 0.104% |
天福(06868) | 1000.00 | 4590.00 | 5.70 万 | 0.005% |
朗生医药(00503) | 2000.00 | 3180.00 | 83.00 万 | 0.200% |
清科创业(01945) | 1200.00 | 2060.00 | 7.84 万 | 0.026% |
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18